GET THIS RESOURCE | 無料
調査の目的設定から意思決定への接続までの4ステップ。保存・社内共有用のリンクをメールでお届けします。
SELLWELL REALIZATION TOOLKIT | 04 ─ RESEARCH EDITION
調査は「やること」ではなく「決めること」のために行うもの。1,400件超の調査実績の現場から、BtoB・法人調査で「効く事実」を外さず、意思決定に接続するための設計論点を一覧にしました。調査を外注する前・自社で設計する前のチェックリストとしてお使いください。
PURPOSE
| 論点 | なぜ効くか/確かめ方 | 済 |
|---|---|---|
| この調査の後に下す「意思決定」を一文で書けるか | 「市場を知りたい」で始めた調査は使われない。「参入するか/撤退するか」「A案かB案か」など、調査後の判断を先に定義する | □ |
| 判断が変わる「境目の数字」を決めているか | 市場規模◯億円以上なら参入、など判断の閾値を先に置くと、調査の精度要件と手法が自ずと決まる | □ |
| 既に社内・公開情報で分かることを、調査対象から外したか | 調べればすぐ分かることに予算を割かない。調査でしか取れない一次情報に資源を集中させる | □ |
| 「誰が」その結果を使い、どの会議にかけるかが決まっているか | 使い手と提出先が曖昧な調査は、粒度も締切もぶれる。アウトプットの形式を発注前に握る | □ |
TARGET & METHOD
| 論点 | なぜ効くか/確かめ方 | 済 |
|---|---|---|
| 意思決定に関わる「複数の立場」を対象に含めたか | BtoBは購買部・技術部・経営層で評価軸が違う。1つの立場だけに聞くと、実際の商談で外す | □ |
| 「本当のキーマン」に届く手法を選んだか | 役職者・専門職はWebアンケートのパネルではリーチしにくい。デプスインタビュー・専門家調査など到達手段を目的に合わせる | □ |
| 定量(数で確かめる)と定性(理由を掘る)を役割分担したか | 「どれくらいいるか」は定量、「なぜそうするか」は定性。両者を混同すると、どちらも中途半端になる | □ |
| サンプル数は「判断に足る精度」から逆算したか | 多ければ良いわけではない。セグメント別に見たいなら各セルの必要数から総数を決める | □ |
| 競合・取引先に調査意図が漏れるリスクを管理したか | BtoBは業界が狭い。調査主体を伏せる・第三者を介すなど、情報統制の設計を最初に行う | □ |
COMPETITOR & CHANNEL
| 論点 | なぜ効くか/確かめ方 | 済 |
|---|---|---|
| 競合の「カタログ」ではなく「実際の選ばれ方」を調べたか | 公開スペックの比較では差がつかない。なぜその競合が選定されたか、決め手を発注側の視点で掘る | □ |
| 商流(誰が決め、誰が納め、誰が使うか)を図にしたか | 代理店・商社・SIerが介在する商流では、エンドユーザーだけ見ても受注構造が分からない | □ |
| 価格ではなく「選定基準そのもの」を確かめたか | 価格の話に見える案件も、実は実績要件・保守体制・関係性で決まっていることが多い | □ |
| 「勝っている競合」と「負けている競合」を分けて見たか | 成功例だけでなく、撤退・失注した競合の理由にこそ、自社の勝ち筋のヒントがある | □ |
INSIGHT & ACTION
| 論点 | なぜ効くか/確かめ方 | 済 |
|---|---|---|
| 事実(ファクト)と示唆(だから何をすべきか)を分けたか | データの羅列は意思決定を助けない。「この事実から、こう判断できる」まで踏み込む | □ |
| STEP1で定義した「決めること」に答えが出ているか | 調査の出口を、入口で決めた問いに必ず突き合わせる。答えていない調査は設計ミス | □ |
| 「次に確かめるべき論点」まで示せているか | 1回の調査で全ては分からない。何が分かって何が未検証かを明示すると、次の一手が決まる | □ |
| 意思決定者が「5分で掴める」要約になっているか | 経営会議で使われるのは要約の1枚。詳細の前に、判断に必要な結論を先頭に置く | □ |
このチェックリストは、1,400件超の調査実績と大手企業との直取引の現場から編みました。
60分の壁打ちで、あなたの調査目的をもとに「最適な手法と、意思決定への接続」を1枚のメモにしてお渡しします。
セルウェル株式会社 | 答え無き問を、新しい価値の実現まで。 | sellwell.jp
GET THIS RESOURCE | 無料
調査の目的設定から意思決定への接続までの4ステップ。保存・社内共有用のリンクをメールでお届けします。
市場と生活者の「いま」を、月2回メールで。
コラム更新・調査レポート・セミナー案内をまとめてお届けします(無料・いつでも解除可)。